—— PROUCTS LIST
—— NEWS
Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱
糖柱,載體為苯乙烯,二乙烯基苯共聚物,官能團為磺酸基(Ca2 ),分離機制為分配吸附 配位交換,適于分析糖
特點
結合配位體交換法和尺寸排阻法分離糖類
有三種抗衡離子:Ca2+、Pb2+、Na2+
用水做流動相即可分析中性糖
Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱訂貨信息:
編號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 |
F6378102 | Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱 | SC1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378103 | Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱 | SC1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700090 | Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱 | 保護柱 SC-LG | 50mm*6mm*10um | 根 |
F6378105 | Shodex SUGAR SP系列糖類色譜柱 | SP0810 | 300mm*8mm*7um | 根 |
F6700081 | Shodex SUGAR SP系列糖類色譜柱 | 保護柱SP-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
糖柱,載體為苯乙烯,二乙烯基苯共聚物,官能團為磺酸基(Ca2 ),分離機制為分配吸附 配位交換,適于分析糖
特點
結合配位體交換法和尺寸排阻法分離糖類
有三種抗衡離子:Ca2+、Pb2+、Na2+
用水做流動相即可分析中性糖
訂貨信息:
編號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 |
F6378102 | Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱 | SC1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378103 | Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱 | SC1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700090 | Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱 | 保護柱 SC-LG | 50mm*6mm*10um | 根 |
F6378105 | Shodex SUGAR SP系列糖類色譜柱 | SP0810 | 300mm*8mm*7um | 根 |
F6700081 | Shodex SUGAR SP系列糖類色譜柱 | 保護柱SP-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
糖柱,載體為苯乙烯,二乙烯基苯共聚物,官能團為磺酸基(Ca2 ),分離機制為分配吸附 配位交換,適于分析糖
特點
結合配位體交換法和尺寸排阻法分離糖類
有三種抗衡離子:Ca2+、Pb2+、Na2+
用水做流動相即可分析中性糖
訂貨信息:
編號 | 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 |
F6378102 | Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱 | SC1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378103 | Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱 | SC1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700090 | Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱 | 保護柱 SC-LG | 50mm*6mm*10um | 根 |
F6378105 | Shodex SUGAR SP系列糖類色譜柱 | SP0810 | 300mm*8mm*7um | 根 |
F6700081 | Shodex SUGAR SP系列糖類色譜柱 | 保護柱SP-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
如果你對Shodex SUGAR SC系列糖類色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |